中國(guó)科學(xué)院 (國(guó)務(wù)院直屬事業(yè)單位)

中文名 | 中國(guó)科學(xué)院 |
外文名 | Chinese Academy of Sciences |
別名 | 中科院 |
創(chuàng)立時(shí)間 | 1949年11月 |
主管部門 | 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院 |

序號(hào) | 創(chuàng)新研究院名稱 | 牽頭單位 | 主管部門 |
1 | 量子信息與量子科技創(chuàng)新研究院 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 重大科技任務(wù)局 |
2 | 微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院 | 微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院 | 重大科技任務(wù)局 |
3 | 空間科學(xué)研究院 | 國(guó)家空間科學(xué)中心 | 重大科技任務(wù)局 |
4 | 藥物創(chuàng)新研究院 | 上海藥物研究所 | 重大科技任務(wù)局 |
5 | 海洋信息技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 聲學(xué)研究所 | 重大科技任務(wù)局 |
序號(hào) | 卓越創(chuàng)新中心名稱 | 牽頭單位 | 主管部門 |
1 | 腦科學(xué)與智能技術(shù)卓越創(chuàng)新中心 | 腦科學(xué)與智能技術(shù)卓越創(chuàng)新中心 | 前沿科學(xué)與教育局 |
2 | 青藏高原地球科學(xué)卓越創(chuàng)新中心 | 青藏高原研究所 | 前沿科學(xué)與教育局 |
3 | 粒子物理前沿卓越創(chuàng)新中心 | 高能物理研究所 | 前沿科學(xué)與教育局 |
4 | 分子細(xì)胞科學(xué)卓越創(chuàng)新中心 | 分子細(xì)胞科學(xué)卓越創(chuàng)新中心 | 前沿科學(xué)與教育局 |
5 | 超導(dǎo)電子學(xué)卓越創(chuàng)新中心 | 上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所 | 前沿科學(xué)與教育局 |
序號(hào) | 大科學(xué)研究中心名稱 | 牽頭單位 | 主管部門 |
1 | 合肥大科學(xué)中心 | 合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 條件保障與財(cái)務(wù)局 |
2 | 上海大科學(xué)中心 | 上海高等研究院 | 條件保障與財(cái)務(wù)局 |
3 | 天文大科學(xué)研究中心 | 國(guó)家天文臺(tái) | 條件保障與財(cái)務(wù)局 |
4 | 海洋大科學(xué)研究中心 | 海洋研究所 | 條件保障與財(cái)務(wù)局 |
5 | 生物安全大科學(xué)研究中心 | 武漢病毒研究所 | 條件保障與財(cái)務(wù)局 |
序號(hào) | 特色研究所名稱 | 牽頭單位 | 主管部門 |
1 | 南京土壤研究所 | 南京土壤研究所 | 科技促進(jìn)發(fā)展局 |
2 | 心理研究所 | 心理研究所 | 科技促進(jìn)發(fā)展局 |
3 | 西北生態(tài)環(huán)境資源研究院 | 西北生態(tài)環(huán)境資源研究院 | 科技促進(jìn)發(fā)展局 |
4 | 地理科學(xué)與資源研究所 | 地理科學(xué)與資源研究所 | 科技促進(jìn)發(fā)展局 |
5 | 沈陽(yáng)應(yīng)用生態(tài)研究所 | 沈陽(yáng)應(yīng)用生態(tài)研究所 | 科技促進(jìn)發(fā)展局 |
序號(hào) | 院級(jí)非法人單元名稱 | 依托單位 | 主管部門 |
1 | 中國(guó)科學(xué)院檔案館 | 文獻(xiàn)情報(bào)中心 | 辦公廳 |
2 | 中國(guó)科學(xué)院中國(guó)創(chuàng)新戰(zhàn)略和政策研究中心 | 科技戰(zhàn)略咨詢研究院 | 學(xué)部工作局 |
3 | 中國(guó)科學(xué)院氣候變化研究中心 | 大氣物理研究所 | 前沿科學(xué)與教育局 |
4 | 中國(guó)科學(xué)院北京生命科學(xué)研究院 | 動(dòng)物研究所 | 前沿科學(xué)與教育局 |
5 | 中國(guó)科學(xué)院北京轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院 | 生物物理研究所 | 前沿科學(xué)與教育局 |
序號(hào) | 境外機(jī)構(gòu)名稱 | 依托單位 | 主管部門 |
1 | 中國(guó)科學(xué)院南美天文研究中心 South America Center for Astronomy, CAS | 國(guó)家天文臺(tái) | 國(guó)際合作局 |
2 | 中國(guó)科學(xué)院中-非聯(lián)合研究中心 Sino-Africa Joint Research Center, CAS | 武漢植物園 | 國(guó)際合作局 |
3 | 中國(guó)科學(xué)院中亞藥物研發(fā)中心 Central Asian Center of Drug Discovery and Development of CAS | 新疆理化技術(shù)研究所 | 國(guó)際合作局 |
4 | 中國(guó)科學(xué)院中亞生態(tài)與環(huán)境研究中心 CAS Research Center for Ecology and Environment of Central Asia | 新疆生態(tài)與地理研究所 | 國(guó)際合作局 |
5 | 中國(guó)科學(xué)院南美空間天氣實(shí)驗(yàn)室 China-Brazil Joint Laboratory for Space Weather | 國(guó)家空間科學(xué)中心 | 國(guó)際合作局 |
中國(guó)科學(xué)院武漢病毒研究所 | |||
中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所 | 中國(guó)科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所農(nóng)業(yè)資源研究中心* | 中國(guó)科學(xué)院青海鹽湖研究所 | 中國(guó)科學(xué)院測(cè)量與地球物理研究所 |
中國(guó)科學(xué)院力學(xué)研究所 | 中國(guó)科學(xué)院北京基因組研究所 | 中國(guó)科學(xué)院西北高原生物研究所 | 中國(guó)科學(xué)院水生生物研究所 |
中國(guó)科學(xué)院聲學(xué)研究所 | 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所 | 中國(guó)科學(xué)院新疆理化技術(shù)研究所 | 中國(guó)科學(xué)院武漢植物園 |
- 學(xué)部概況
- 院士數(shù)據(jù)概覽
- 院士大會(huì)
- 院士增選
- 科技隊(duì)伍
- 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)&中國(guó)科學(xué)院各研究所
- 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
- 上??萍即髮W(xué)
- 重大科技基礎(chǔ)設(shè)施
- 實(shí)驗(yàn)室&工程研究中心
催化基礎(chǔ)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 植物細(xì)胞與染色體工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 復(fù)雜系統(tǒng)智能控制與管理國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
分子反應(yīng)動(dòng)力學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 農(nóng)業(yè)蟲害鼠害綜合治理研究國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 理論物理國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
多相復(fù)雜系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 微生物資源前期開(kāi)發(fā)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 發(fā)光學(xué)及應(yīng)用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
稀土資源與利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 生化工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 核探測(cè)與核電子學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 高溫氣體動(dòng)力學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
生命有機(jī)化學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 新藥研究國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 細(xì)胞生物學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
煤轉(zhuǎn)化國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 植物化學(xué)與西部植物資源持續(xù)利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 分子發(fā)育生物學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 真菌學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
- 野外臺(tái)站網(wǎng)絡(luò)
- 開(kāi)創(chuàng)性科技成果
- 重大科技任務(wù)
- 科技獎(jiǎng)勵(lì)
- 文獻(xiàn)中心
- 科學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù)
- 學(xué)術(shù)期刊&電子雜志
學(xué)術(shù)期刊 | ||||
中國(guó)科學(xué)院院刊 | 巖土力學(xué) | 金屬學(xué)報(bào) | 燃料化學(xué)學(xué)報(bào) | |
中國(guó)科學(xué) | 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào) | 腐蝕科學(xué)與防護(hù)技術(shù) | 新型碳材料 | |
科學(xué)通報(bào) | 地球化學(xué) | 材料研究學(xué)報(bào) | 遙感學(xué)報(bào) | |
植物學(xué)報(bào)(英) | 山地學(xué)報(bào) | 海洋科學(xué)集刊 | 計(jì)算機(jī)與應(yīng)用化學(xué) | |
沉積學(xué)報(bào) | 光子學(xué)報(bào) | 海洋與湖沼 | 過(guò)程工程學(xué)報(bào) |
中科院加入的國(guó)際組織有36個(gè)(2016年1月中科院官網(wǎng)顯示) | ||
國(guó)際理論物理中心 | 國(guó)際山地綜合開(kāi)發(fā)中心 | 國(guó)際純粹與應(yīng)用化學(xué)聯(lián)合會(huì) |
亞洲科學(xué)院及學(xué)會(huì)協(xié)會(huì) | 國(guó)際地圈生物圈計(jì)劃 | 國(guó)際純粹與應(yīng)用物理學(xué)聯(lián)合會(huì) |
國(guó)際科技數(shù)據(jù)委員會(huì) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 國(guó)際第四紀(jì)研究聯(lián)盟 |
國(guó)際空間研究委員會(huì) | 國(guó)際原子能機(jī)構(gòu) | 國(guó)際生物科學(xué)聯(lián)合會(huì) |
聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織 | 國(guó)際科學(xué)理事會(huì) | 國(guó)際大地測(cè)量學(xué)與地球物理學(xué)聯(lián)合會(huì) |
中科院擁有的科普?qǐng)鲳^有34所(2016年1月中科院官網(wǎng)顯示) | |
中國(guó)科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院合肥現(xiàn)代科技館 | 中國(guó)科學(xué)院南京中山植物園標(biāo)本館 |
中國(guó)科學(xué)院武漢植物園標(biāo)本館 | 廣西壯族自治區(qū)中國(guó)科學(xué)院廣西桂林植物研究所廣西植物標(biāo)本館 |
中國(guó)古動(dòng)物館 | 中國(guó)科學(xué)院西北高原生物研究所青藏高原生物標(biāo)本館 |
中國(guó)科學(xué)院西雙版納熱帶植物園熱帶雨林民族文化博物館 | 中國(guó)科學(xué)院昆明植物研究所標(biāo)本館 |
中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所南京古生物博物館 | 中國(guó)科學(xué)院華南植物園標(biāo)本館 |
- 院徽
- 院旗
- 院風(fēng)
- 優(yōu)良傳統(tǒng)
- 辦院方針
任數(shù) | 任期 | 姓名 |
第一任 | 1949年10月-1978年6月 | 郭沫若 |
第二任 | 1979年7月-1981年5月 | 方毅 |
第三任 | 1981年5月-1987年1月 | 盧嘉錫 |
第四任 | 1987年1月-1997年7月 | 周光召 |
第五任 | 1997年7月-2011年3月 | 路甬祥 |
科學(xué)家、教育家和著名學(xué)者 | |||
于敏 | 王大珩 | 王希季 | 王淦昌 |
鄧稼先 | 朱光亞 | 孫家棟 | 任新民 |
吳自良 | 陳芳允 | 陳能寬 | 楊嘉墀 |
周光召 | 趙九章 | 錢驥 | 錢三強(qiáng) |
錢學(xué)森 | 郭永懷 | 屠守鍔 | 黃緯祿 |








中國(guó)科學(xué)院相關(guān)的文章
蚵仔煎是一道將蚵仔、蛋、蔥等食材放入加水后的番薯粉漿中一同煎成的餅狀物,又叫海蠣煎、蠔烙。蚵仔煎是中國(guó)閩南、臺(tái)灣、潮汕等地區(qū)的經(jīng)典小吃,蚵仔的學(xué)名為牡蠣,廣東人通常稱“牡蠣”為“蠔”,而閩南、東南亞和臺(tái)灣等地區(qū)的閩南人一般稱其為“蚵仔”。
潮汕美食節(jié)1988年創(chuàng)辦于汕頭的旅游活動(dòng)汕頭市潮汕美食節(jié)于1988年創(chuàng)辦,成為汕頭市的美食盛事,是我省舉辦最早,歷史最長(zhǎng)的旅游活動(dòng)之一。它對(duì)弘揚(yáng)潮汕飲食文化,拉動(dòng)內(nèi)需,刺激消費(fèi),促進(jìn)汕頭社會(huì)經(jīng)濟(jì)和旅游業(yè)的發(fā)展,打響汕頭市“海濱鄒魯,美食之鄉(xiāng)”的旅游品牌起到了巨大的推動(dòng)作用。
汕頭金海灣大酒店1991年開(kāi)業(yè)的五星級(jí)酒店全國(guó)星級(jí)飯店五十佳汕頭是中國(guó)重要的港口城市,五大經(jīng)濟(jì)特區(qū)之一,著名僑鄉(xiāng),也是著名的海濱城市和百載商埠,素有“粵東門戶,海濱鄒魯、美食之鄉(xiāng)”之美稱,金海灣大酒店是粵東首家五星級(jí)商務(wù)酒店,位于汕頭市中心迎賓廣場(chǎng)東南面,坐落于汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)最繁華的商業(yè)金融黃金地帶,
寄生食物鏈生態(tài)系統(tǒng)中貯存于有機(jī)物中的化學(xué)能在生態(tài)系統(tǒng)中層層傳導(dǎo),通俗地講,是各種生物通過(guò)一系列吃與被吃的關(guān)系,把這種生物與那種生物緊密地聯(lián)系起來(lái),這種生物之間以食物營(yíng)養(yǎng)關(guān)系彼此聯(lián)系起來(lái)的序列,在生態(tài)學(xué)上被稱為食物鏈。按照生物與生物之間的關(guān)系可將食物鏈分為捕食食物鏈、腐食食物鏈(碎食食物鏈)、和寄生食
迪羅烏斯《美食的俘虜》中的種族迪羅烏斯,虛擬角色,是動(dòng)漫《美食的俘虜》中的一個(gè)種族,系遠(yuǎn)古時(shí)代便存在的翼龍類生物,漫畫設(shè)定為存在過(guò)的最強(qiáng)大的龍,此龍一生只長(zhǎng)一顆長(zhǎng)牙并靠這顆牙成為美食界不可隨意侵犯的霸主,此種族最強(qiáng)者為八王之一與美食界第一大陸的統(tǒng)治者。龍王身高4000米,重達(dá)8000萬(wàn)噸。

石塘百科
這家伙太懶了,什么都沒(méi)寫!